| Size of feed pellets | Weight of fish (grams) | Age of tilapia (weeks) | Number of feeds per day | Daily amount per 1000 fish |
|---|---|---|---|---|
| Powder | 0.5-2 | 1 | 12 | 225g |
| Powder | 2-3.5 | 2 | 10 | 440g |
| Powder | 3.5-5 | 3 | 10 | 680g |
| 1.7mm | 5-7 | 4 | 9 | 600g |
| 1.7mm | 7-12 | 5 | 8 | 760g |
| 1.7mm | 12-20 | 6 | 7 | 1.1kgs |
| 2-4 mm | 20-30 | 7 | 5 | 1.5kgs |
| 2-4 mm | 30-50 | 8 | 5 | 2.0kgs |
| 2-4 mm | 50-75 | 9 | 5 | 3.1kgs |
| 2-4 mm | 75-100 | 10 | 5 | 4.4kgs |
| 4-6mm | 100-115 | 11 | 4 | 4.8kgs |
| 4-6mm | 115-140 | 12 | 4 | 5.7kgs |
| 4-6mm | 140-170 | 13 | 4 | 6.2kgs |
| 4-6mm | 170-200 | 14 | 4 | 7.4 kgs |
| 6-8mm | 200-240 | 15 | 3 | 8.8 kgs |
| 6-8mm | 240-280 | 16 | 3 | 9.1kgs |
| 6-8mm | 280-325 | 17 | 3 | 10.6kgs |
| 6-8mm | 325-370 | 18 | 3 | 12.2kgs |
| 6-8mm | 370-420 | 19 | 3 | 11.9kgs |
| 6-8mm | 420-475 | 20 | 3 | 13.4kgs |
| 6-8mm | 475-535 | 21 | 3 | 12.6kgs |
| 6-8mm | 535-595 | 22 | 3 | 11.3kgs |
| 6-8mm | 595-660 | 23 | 3 | 12.6kgs |
| 6-8mm | 660-725 | 24 | 3 | 13.9kgs |
| 6-8mm | 725-795 | 25 | 3 | 11.4kgs |
| 6-8mm | 795-870 | 26 | 3 | 12.5kgs |
| 6-8mm | 870-945 | 27 | 3 | 13.6kgs |
| 6-8mm | 945-1025 | 28 | 3 | 14.8kgs |
| 6-8mm | 1025-1110 | 29 | 3 | 16kgs |
| 6-8mm | 1110-1200 | 30 | 3 | 11.6kgs |
Showing posts with label tilapia feed amounts. Show all posts
Showing posts with label tilapia feed amounts. Show all posts
Sunday, April 19, 2015
Feeding Chart for tilapia
Subscribe to:
Posts (Atom)